Le tableau ci dessous décrit les caractéristiques techniques et spécificités des deux appareils :
Stericlair 600 | Stericlair 300 | |
Classification CE | Classe I Type BF | Classe I Type BF |
Usage | Désinfection et réduction de la charge microbienne de l'air | Désinfection et réduction de la charge microbienne de l'air |
Mode de Fonctionnement | Rayonnement germicide UV-C à 253, 7 Nanométres +/- 3% | Rayonnement germicide UV-C à 253, 7 Nanométres +/- 3% |
Puissance du tube Germicide | 570 W( 6 x 95 W) | 285 W (3x 95w) |
Dimension | Largeur 1080 mm; Profondeur 555 mm; Hauteur 270 mm. | Largeur 610 mm; Profondeur: 550 mm; Hauteur 270 mm |
Poids | 15 Kg | 13 Kg |
Volume d'air traité par heure | De 250 m3/h à 600 m3/h (vitesse de 1 à 6) | De 150 m3/h à 300 m3/h (vitesse de 1 à 3 ) |
Volume sonore | 39 dbA (vitesse 6) | 39 dbA (vitesse 3) |
Boîtier | Métal RAL 9016 | Métal RAL 9016 |
Isolation | UNI EN-13501-4 | UNI EN-13501-4 |
Filtre | G3 | G3 |
Alimentation | Tension d'Alimentation: 230 Vac – 50 Hz Puissance 600 W – 3A | Tension d'Alimentation: 230 Vac – 50 Hz Puissance 600 W – 1,5A |
Contenu | - 1 Appareil - 1 Manuel d'utilisation et maintenance - 1 Câble d'alimentation | - 1 Appareil - 1 Manuel d'utilisation et maintenance - 1 Câble d'alimentation |
Ventilation | 3 Vitesses de ventilation | 3 Vitesses de ventilation |
Conformité Directives | DIRECTIVE 93/42/CE, DIRECTIVE 2006/42/CE DIRECTIVE 2014/30/UE DIRECTIVE 2014/35/UE. |
DIRECTIVE 93/42/CE, DIRECTIVE 2006/42/CE DIRECTIVE 2014/30/UE DIRECTIVE 2014/35/UE. |
Garanti | L'appareil bénéficie d’une garantie de deux ans pièces et main d’œuvre en respectant les recommandations du constructeur. | L'appareil bénéficie d’une garantie de deux ans pièces et main d’œuvre en respectant les recommandations du constructeur. |